Комплекс Żuławskie Zacisze — це загалом 10 парних будинків на два помешкання. Перший етап (3 будинки) реалізований і заселений, у другому триває будівництво. Запит охоплює два однакові будинки етапу II — № 9 і № 4: повна коробка від фундаментної плити до перекриття над поверхом — фундаментна плита, стіни з силікатних блоків, два монолітні перекриття з вінцями, литі залізобетонні сходи, муровані димарі. Без конструкції даху (бетонне перекриття над поверхом). Формуляр стосується одного будинку — подані ціни за одиницю застосуємо до обох; старт другого будинку залежно від графіка продажів.
Проєктна документація (плани, розрізи, конструкційні креслення K1–K5) — надішлемо e-mail-ом на запит та до перегляду на будові. Запрошуємо на огляд: у реалізації буде видно стандарт і фронт робіт.
📐 План першого поверху (змінені димарі)
📐 План мансарди (змінені димарі)
📐 K1 — нижнє армування фундаментної плити
📐 K2 — верхнє армування фундаментної плити
Наступні креслення додамо незабаром — повний комплект документації надішлемо також e-mail-ом.
| Позиція | Кількість | Ціна за од. НЕТТО [зл] | Вартість [зл] |
|---|---|---|---|
| 1. Фундаменти | |||
| Бетонна підготовка під фундамент C8/10–C10/12 тов. 10 см | 15,30 м3 | — | |
| Фундаментна плита тов. 25 см | 32,25 м3 | — | |
| Фундаментні стіни муровані тов. 18 см, вис. 0,66 м | 29,54 м2 | — | |
| Фундаментні стіни муровані тов. 24 см, вис. 0,66 м | 7,02 м2 | — | |
| Монолітні залізобетонні колони тов. 18 см, вис. 0,66 м | 0,66 м3 | — | |
| Монолітні залізобетонні колони тов. 24 см, вис. 0,66 м | 0,10 м3 | — | |
| Гідроізоляція фундаментних стін + плити (всередині) | 161,51 м2 | — | |
| Фундамент під забіжні сходи — монолітний | 0,50 м3 | — | |
| Підпідлогові комунікації — каналізація + вода, повітря до каміна | 1 компл. | — | |
| Заземлення фундаменту | 1 компл. | — | |
| Засипання фундаменту з ущільненням | 118,00 м2 | — | |
| 2. Перший поверх і перекриття над ним | |||
| Підбетонка під підлогу C8/10–C10/12 тов. 10 см | 11,80 м3 | — | |
| Стіни муровані / силікат тов. 18 см | 132,50 м2 | — | |
| Стіни муровані / силікат тов. 24 см | 29,30 м2 | — | |
| Монолітні залізобетонні сходи — забіжні | 2 шт | — | |
| Монолітні залізобетонні колони тов. 18 см | 1,00 м3 | — | |
| Монолітні залізобетонні колони тов. 24 см | 0,35 м3 | — | |
| Монтаж збірних перемичок типу L на несучих стінах | 12 шт | — | |
| Монолітні залізобетонні балки — ригелі, прогони | 1,21 м3 | — | |
| Монолітне перекриття над 1-м поверхом разом з вінцями (опалубка: стійки та балки Замовника) | 109,60 м2 | — | |
| Монолітні перемички 1-го поверху, стіни тов. 18 см | 0,27 м3 | — | |
| Перегородки муровані тов. 12 см | 20,52 м2 | — | |
| 3. Поверх і фронтонні стіни | |||
| Стіни муровані / силікат тов. 18 см + фронтонні | 116,05 м2 | — | |
| Стіни муровані / силікат тов. 24 см + фронтонні | 31,18 м2 | — | |
| Монтаж збірних перемичок типу L на несучих стінах | 2 шт | — | |
| Монолітні залізобетонні колони тов. 18 см | 1,61 м3 | — | |
| Монолітні залізобетонні колони тов. 24 см | 0,345 м3 | — | |
| Монолітні залізобетонні балки на стінах тов. 18 і 24 см | 0,638 м3 | — | |
| Монолітні залізобетонні прогони тов. 25 см | 2,228 м3 | — | |
| Монолітні вінці на стінах тов. 18 і 24 см | 1,688 м3 | — | |
| Перегородки муровані тов. 12 см | 120,62 м2 | — | |
| Монтаж збірних перемичок на перегородках | 10 шт | — | |
| 4. Армування | |||
| Фундаментна плита — армування | 2 480 кг | — | |
| Армування прогонів P1 і колон / ригелів | 1 200 кг | — | |
| Залізобетонне перекриття над 1-м поверхом тов. 18 см з вінцем — армування | 1 338 кг | — | |
| Вінці — армування | 528 кг | — | |
| Залізобетонні сходи — армування | 371 кг | — | |
| 5. Перекриття над поверхом (замість кроквяної системи) | |||
| Монолітне перекриття над поверхом разом з вінцями (опалубка: стійки та балки Замовника) | 101,60 м2 | — | |
| Перекриття над поверхом — армування | 1 338 кг | — | |
| 6. Димарі | |||
| Мурування димових і вентиляційних димарів | 29,48 м.п. | — | |
| РАЗОМ роботи нетто | 0,00 зл | ||
Якщо пропонуєте щось понад обсяг таблиці — допишіть.
| Назва | Кількість | Од. | Ціна за од. НЕТТО | Вартість |
|---|---|---|---|---|
| Разом додаткові позиції | 0,00 зл | |||
або безпосередньо: sso-dom4-oferty@budownictwo.odoo.com · tel. 736-942-858